Carroceria frigorífica gancheira para transporte pendurado em operações severas, on-road e off-road.
A Linha 8500 Frigorífico Gancheiro é a solução para operações que trabalham com cargas penduradas — especialmente proteína animal — em rotas intensas, longas e sob fiscalização rigorosa.
Combina estrutura leve e robusta, eficiência térmica de alto nível e um projeto de teto e gancheira pensado para o dia a dia real do abate e da distribuição.
Trilhos e tubos em alumínio de liga estrutural, leves e robustos, otimizam capacidade de carga e segurança no transporte pendurado.
Teto com curvatura desenvolvida especialmente para cargas penduradas em condições severas, tanto em rodovias quanto em trechos off-road.
Mantém a estabilidade de temperatura exigida para o transporte de proteína animal, dentro dos padrões sanitários.
Garantem resistência estrutural e proteção térmica nas regiões mais críticas.
Estrutura pensada tanto para cargas penduradas quanto para cargas paletizadas, quando necessário.
Garante resistência a equipamentos de movimentação e facilita manutenção.
A Linha 8500 Gancheiro está disponível em versões leves e pesadas, com comprimentos de 4,20 m a 9,50 m, largura externa de até 2,60 m e duas configurações-chave de altura piso ao tendal.
| Linha | Comprim. externo | Comprim. interno | Largura externa | Largura interna | Altura externa | Altura interna | Altura piso ao tendal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leve | 4,20 | 4,00 | 2,20 | 2,05 | 2,40 | 2,10 | 1,95 |
| 4,50 | 4,30 | 2,20 | 2,05 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | |
| 5,00 | 4,80 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | |
| 5,20 | 5,00 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | |
| 5,50 | 5,30 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | |
| 6,00 | 5,80 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | |
| 6,20 | 6,00 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | |
| 6,50 | 6,30 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | |
| Pesada | 6,50 | 6,25 | 2,60 | 2,45 | 2,60 | 2,30 | 2,15 |
| 7,80 | 7,55 | 2,60 | 2,45 | 2,60 | 2,30 | 2,15 | |
| 8,50 | 8,25 | 2,60 | 2,45 | 2,60 | 2,30 | 2,15 | |
| 9,50 | 9,25 | 2,60 | 2,45 | 2,60 | 2,30 | 2,15 |
Informe o modelo do seu caminhão, a rota e o tipo de carga. Em até 24 horas úteis, você recebe um orçamento configurado para a sua realidade.